Hohe Sicherheit und ein natürliches Aussehen.

![]() |
Die Normgelenk-Füße 1H38 und 1H40 unterscheiden sich in der Absatzhöhe. Sie besitzen eine naturnahe Form mit glatter Oberfläche und ausgeformten Zehen. Normgelenk-Füße ermöglichen es dem Nutzer schnell eine sichere Standfläche zu erreichen. Sie sind insbesondere für Oberschenkelversorgungen geeignet. | ||||||||
| Kennzeichen | 1H38 | ||||||||
| Mobilitätsgrad | 1 | ||||||||
| Absatzhöhe | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Seiten | links (L), rechts (R) | ||||||||
| Größen | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | |
|
Systemhöhe |
42 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 49 mm | |
| Systemhöhe mit 2R51 |
46 mm | 48 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 51 mm | 52 mm | 53 mm | |
| Gewicht ** (in g) | ~ 255 | ~ 275 | ~ 305 | ~ 335 | ~ 360 | ~ 365 | ~ 420 | ~ 435 | |
| max. Körpergewicht |
100 kg | ||||||||
| Farbe | beige | ||||||||
| Kennzeichen | 1H40 | ||||||||
| Mobilitätsgrad | 1 | ||||||||
| Absatzhöhe | 25 +/- 5mm | ||||||||
| Seiten | links (L), rechts (R) | ||||||||
| Größen | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | |
|
Systemhöhe |
44 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 49 mm | 53 mm | |
| Systemhöhe mit 2R51 |
48 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 51 mm | 52 mm | 53 mm | 57 mm | |
| Gewicht ** (in g) | ~ 295 | ~ 305 | ~ 320 | ~ 370 | ~ 400 | ~ 440 | ~ 470 | ~ 530 | |
| max. Körpergewicht |
100 kg | ||||||||
| Farbe | beige | ||||||||