Jederzeit komfortabel unterwegs.



![]() |
Merkmale: Der 1D10 Dynamik-Fuß besitzt eine naturnahe Form mit glatter Oberfläche, ausgeformten Zehen und abgespreizter Großzehe. Die funktionellen Eigenschaften werden durch die bewährte Kombination aus konturiertem Kern und Funktionsschaum erreicht. Es ergeben sich ein angenehmer Fersenauftritt und ein leichteres Überrollen als beim SACH*-Fuß. Durch die differenzierte Schaumtechnik wird die Vorfuß-Dynamik verbessert. Der 1D10 wird montiertem Modularadapter aus Titan geliefert. | ||||||||
| Kennzeichen | 1D10 | ||||||||
| Mobilitätsgrad | 1 + 2 | ||||||||
| Absatzhöhe | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Seiten | links (L), rechts (R) | ||||||||
| Größen | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
|
Systemhöhe |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | 74 mm | 76 mm |
| Gewicht ** (in g) | ~ 290 | ~ 320 | ~ 350 | ~ 390 | ~ 470 | ~ 505 | ~ 565 | ~ 605 | ~ 685 |
| max. Körpergewicht | 125 kg | ||||||||
| Farbe | beige (4), hellbraun (15) | ||||||||
![]() |
Merkmale:
| ||||||||
| Kennzeichen | 1D11 | ||||||||
| Mobilitätsgrad | 1 + 2 | ||||||||
| Absatzhöhe | 20 +/- 5mm | ||||||||
| Seiten | links (L), rechts (R) | ||||||||
| Größen | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | ||
|
Systemhöhe |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | ||
| Gewicht ** (in g) | ~ 285 | ~ 290 | ~ 345 | ~ 375 | ~ 435 | ~ 495 | ~ 540 | ||
| max. Körpergewicht | 100 kg | 125 kg | |||||||
| Farbe | beige | ||||||||